1871, 1887, 1889, 1893, 1901, 1918, 1919, 1922, 1923, 1925, 1930, 1931,1933, 1934, 1935, 1937 e 1938
1871-1938 Imag. Ilustrativa |
1871-1938 Imag. Ilustrativa |
ESTOQUE: 100 RÉIS 1871= 1 UND.
100 RÉIS 1887= 1 UND.100 RÉIS 1889= 1 UND.
100 RÉIS 1893= 1 UND.
100 RÉIS 1901= 18 UND.
100 RÉIS 1918= 1 UND.
100 RÉIS 1922= 2 UND.
100 RÉIS 1923= 1 UND.
100 RÉIS 1925= 1 UND.
100 RÉIS 1930= 1 UND.
100 RÉIS 1931= 3 UND.
100 RÉIS 1933= 7 UND.
100 RÉIS 1934= 3 UND.
100 RÉIS 1935= 1 UND.
100 RÉIS 1937= 1 UND.
100 RÉIS 1938= 1 UND.
Nenhum comentário:
Postar um comentário